최근 5년간 와인스펙테이터(WS) 선정 100대 와인 중 가성비가 좋은 와인은 어떤것이 있을까? 100대 와인 중 90점, 91점을 수상한 160개의 와인을 조사해 보았다.
♦ 와인스펙테이터 100대 와인 집계(2010~2015)
|
분 류 |
와인수 |
최저가격 |
최고가격 |
평균가격 |
|
90점 수상와인 |
88개 |
9$ |
30$ |
17$ |
|
91점 수상와인 |
72개 |
12$ |
35$ |
22$ |
* 100대와인 선정 시 WS 공시가격
♦ 최근 5년간 중복 수상한 WS 100대 와인
|
연도 |
순위 |
와인명 |
빈티지 |
스코어 |
가격 |
|
2010 |
75 |
A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon |
2008 |
90 |
$20 |
|
2013 |
55 |
A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon |
2011 |
90 |
$18 |
|
2010 |
83 |
Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano |
2007 |
90 |
$25 |
|
2013 |
58 |
Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano |
2010 |
91 |
$29 |
|
2010 |
90 |
Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva |
2007 |
90 |
$20 |
|
2012 |
51 |
Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva |
2010 |
90 |
$18 |
|
2013 |
51 |
Charles Smith Riesling Kung Fu Girl Evergreen |
2012 |
90 |
$12 |
|
2014 |
43 |
Charles Smith Riesling Kung Fu Girl Evergreen |
2013 |
91 |
$12 |
|
2010 |
95 |
Château de la Greffière Mâcon-La Roche |
2008 |
90 |
$18 |
|
2012 |
43 |
Château de la Greffière Mâcon-La Roche |
2010 |
91 |
$18 |
|
2010 |
48 |
Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige |
NV |
90 |
$20 |
|
2014 |
54 |
Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige |
NV |
91 |
$22 |
|
2010 |
77 |
Peter Lehmann Clancy's Barossa |
2007 |
90 |
$16 |
|
2014 |
59 |
Peter Lehmann Clancy's Barossa |
2011 |
90 |
$15 |
|
2011 |
72 |
Ravines Riesling Finger Lakes Dry |
2009 |
90 |
$16 |
|
2013 |
33 |
Ravines Riesling Finger Lakes Dry |
2012 |
91 |
$17 |
90~91점을 받은 100대 와인들은 국내에서 3만원에서 15만원 수준으로 판매된다. 국내 판매가가 높은 이유는 주세, 관세, 교육세 등 각종세금과 부대비용 등의 영향도 있으나, 100대 와인 선정 후 가격이 상승하는 것도 한몫 한다. 그렇다면 국내에서 판매되는 WS 100대 와인 중 90점 수상와인 평균가격인 17$, 91점 수상와인의 평균가격인 22$에 부합하는 가성비 좋은 와인들은 어떤 것들이 있을까?





♦ WS 100대 와인에서 91점을 수상한 와인(2010~2014)
| 연도 | 순위 | 와인명 | 빈티지 | 스코어 | 가격 |
| 2011 | 42 | Quinta de Cabriz Dão | 2008 | 90 | $9 |
| 2012 | 41 | Folonari Chianti | 2010 | 90 | $9 |
| 2014 | 62 | Bodegas Montecillo Rioja Viña Cumbrero Crianza | 2010 | 90 | $10 |
| 2013 | 100 | Coltibuono Toscana Cancelli | 2011 | 90 | $10 |
| 2010 | 63 | d'Arenberg The Stump Jump Red South Australia | 2008 | 90 | $11 |
| 2013 | 52 | Paringa Shiraz South Australia | 2010 | 90 | $11 |
| 2012 | 42 | Charles & Charles Rosé Columbia Valley | 2011 | 90 | $11 |
| 2010 | 44 | Bodegas LAN Rioja Crianza | 2006 | 90 | $12 |
| 2012 | 45 | Georges Vigouroux Malbec Cahors Pigmentum | 2010 | 90 | $12 |
| 2014 | 55 | Veramonte Cabernet Sauvignon Colchagua Valley El Caballero | 2011 | 90 | $12 |
| 2012 | 66 | Marchesi di Barolo Barbera del Monferrato Maràia | 2011 | 90 | $12 |
| 2013 | 51 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen | 2012 | 90 | $12 |
| 2010 | 64 | Bouza do Rei Albariño Rias Baixas Lagar | 2009 | 90 | $13 |
| 2012 | 38 | M. Chapoutier Côtes du Roussillon-Villages Les Vignes de Bila-Haut | 2010 | 90 | $13 |
| 2012 | 46 | Roberto Anselmi Veneto White San Vincenzo | 2010 | 90 | $13 |
| 2013 | 53 | Domäne Wachau Riesling Federspiel Trocken Wachau Terrassen | 2011 | 90 | $13 |
| 2014 | 56 | João Portugal Ramos Alentejo Ramos Reserva | 2012 | 90 | $13 |
| 2014 | 57 | Viña Bisquertt Syrah Colchagua Valley La Joya Gran Reserva | 2012 | 90 | $13 |
| 2014 | 70 | D. Kourtakis Assyrtiko Santorini Greek Wine Cellars | 2012 | 90 | $13 |
| 2014 | 67 | Tohu Sauvignon Blanc Marlborough Single Vineyard | 2013 | 90 | $13 |
| 2012 | 52 | Cavit Vigneti delle Dolomiti Red Alta Luna Phases | 2009 | 90 | $14 |
| 2014 | 90 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Federspiel Trocken Wachau Terrassen | 2012 | 90 | $14 |
| 2011 | 43 | Gruet Blanc de Noirs New Mexico | NV | 90 | $14 |
| 2010 | 92 | De Martino Syrah Choapa Valley Legado Reserva | 2007 | 90 | $15 |
| 2010 | 74 | Durigutti Malbec Mendoza | 2008 | 90 | $15 |
| 2012 | 47 | Michele Chiarlo Barbera d'Asti Superiore Le Orme | 2009 | 90 | $15 |
| 2014 | 92 | Vecchia Cantina di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Incanto | 2010 | 90 | $15 |
| 2014 | 59 | Peter Lehmann Clancy's Barossa | 2011 | 90 | $15 |
| 2012 | 73 | Bodegas Valdemar Rioja White Conde de Valdemar Finca Alto Cantabria | 2011 | 90 | $15 |
| 2012 | 90 | Skouras Moscofilero Péloponnèse | 2011 | 90 | $15 |
| 2013 | 68 | Chateau Ste. Michelle Sauvignon Blanc Horse Heaven Hills Horse Heaven Vineyard | 2012 | 90 | $15 |
| 2014 | 63 | Buitenverwachting Sauvignon Blanc Constantia Bayten | 2013 | 90 | $15 |
| 2014 | 64 | Cune Rioja White Monopole | 2013 | 90 | $15 |
| 2014 | 95 | Antonio Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Solear | NV | 90 | $15 |
| 2010 | 77 | Peter Lehmann Clancy's Barossa | 2007 | 90 | $16 |
| 2010 | 49 | Tamarack Firehouse Red Columbia Valley | 2008 | 90 | $16 |
| 2010 | 76 | Jean-Claude & Christophe Pichot Vouvray Domaine Le Peu de la Moriette | 2008 | 90 | $16 |
| 2010 | 93 | Stadt Krems Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kremstal | 2008 | 90 | $16 |
| 2012 | 54 | Bodegas Atalaya Almansa La Atalaya | 2009 | 90 | $16 |
| 2011 | 72 | Ravines Riesling Finger Lakes Dry | 2009 | 90 | $16 |
| 2014 | 60 | St.-Urbans-Hof Riesling QbA Mosel Old Vines | 2012 | 90 | $16 |
| 2012 | 82 | Emilio Lustau Amontillado Jerez Los Arcos Solera Reserva | NV | 90 | $16 |
| 2010 | 47 | Castello d'Albola Chianti Classico | 2007 | 90 | $17 |
| 2013 | 56 | Robert Eymael (Mönchhof) Riesling QbA Mosel | 2011 | 90 | $17 |
| 2012 | 64 | Domaine Lafond Tavel Roc-Epine | 2011 | 90 | $17 |
| 2014 | 76 | Vietti Barbera d'Asti Tre Vigne | 2012 | 90 | $17 |
| 2014 | 93 | Recanati Cabernet Sauvignon Galilee | 2012 | 90 | $17 |
| 2011 | 59 | Bodegas Dinastía Vivanco Rioja Selección de Familia Crianza | 2008 | 90 | $18 |
| 2010 | 80 | Viña Nora Rias Baixas | 2008 | 90 | $18 |
| 2010 | 95 | Château de la Greffière Mâcon-La Roche Vineuse Vieilles Vignes | 2008 | 90 | $18 |
| 2013 | 69 | Boutari Naoussa | 2009 | 90 | $18 |
| 2010 | 88 | St.-Cosme Côtes du Rhône | 2009 | 90 | $18 |
| 2010 | 94 | Louis Jadot Moulin-à-Vent Château des Jacques | 2009 | 90 | $18 |
| 2012 | 51 | Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva | 2010 | 90 | $18 |
| 2012 | 87 | Concha y Toro Chardonnay Limarí Valley Marqués de Casa Concha | 2010 | 90 | $18 |
| 2011 | 71 | Bodegas Godeval Valdeorras Viña Godeval | 2010 | 90 | $18 |
| 2014 | 74 | di Majo Norante Molise Ramitello | 2011 | 90 | $18 |
| 2013 | 55 | A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon | 2011 | 90 | $18 |
| 2010 | 79 | Elk Cove Pinot Gris Willamette Valley | 2009 | 90 | $19 |
| 2014 | 72 | Château Lilian Ladouys St.-Estèphe | 2011 | 90 | $19 |
| 2014 | 73 | Gérard Bertrand Syrah-Grenache Languedoc | 2011 | 90 | $19 |
| 2014 | 89 | Carol Shelton Zinfandel Mendocino County Wild Thing Old Vine | 2011 | 90 | $19 |
| 2014 | 94 | Château Lamartine Cahors | 2011 | 90 | $19 |
| 2014 | 98 | Domaine Terlato & Chapoutier Shiraz-Viognier Victoria | 2012 | 90 | $19 |
| 2010 | 90 | Bodega Norton Malbec Mendoza Reserva | 2007 | 90 | $20 |
| 2012 | 100 | Donnachiara Aglianico Irpinia | 2008 | 90 | $20 |
| 2011 | 60 | Allegrini Verona Palazzo della Torre | 2008 | 90 | $20 |
| 2010 | 75 | A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon | 2008 | 90 | $20 |
| 2010 | 87 | Veramonte Pinot Noir Casablanca Valley Ritual | 2008 | 90 | $20 |
| 2012 | 95 | Veramonte Primus The Blend Colchagua Valley | 2009 | 90 | $20 |
| 2014 | 80 | Nino Negri Valtellina Superiore Quadrio | 2010 | 90 | $20 |
| 2014 | 81 | Domaine de Triennes Vin de Pays du Var St.-Auguste | 2010 | 90 | $20 |
| 2014 | 78 | Acrobat Pinot Noir Oregon | 2012 | 90 | $20 |
| 2010 | 48 | Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige | NV | 90 | $20 |
| 2011 | 61 | Tormaresca Primitivo Salento Torcicoda | 2008 | 90 | $22 |
| 2013 | 80 | Querciabella Maremma Toscana Mongrana | 2010 | 90 | $22 |
| 2012 | 99 | Nobilo Pinot Noir Marlborough Icon | 2010 | 90 | $22 |
| 2014 | 97 | Tenuta delle Terre Nere Etna | 2012 | 90 | $22 |
| 2014 | 96 | Domaine Gerovassiliou Epanomi White | 2013 | 90 | $22 |
| 2014 | 86 | Pali Wine Co. Pinot Noir Santa Barbara County Huntington | 2012 | 90 | $23 |
| 2014 | 83 | Round Pond Estate Sauvignon Blanc Rutherford | 2013 | 90 | $24 |
| 2010 | 83 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | 2007 | 90 | $25 |
| 2011 | 99 | Château Ste.-Eulalie Minervois La Livinière La Cantilène | 2008 | 90 | $25 |
| 2013 | 78 | J.J. Vincent & Fils Pouilly-Fuissé Marie-Antoinette | 2011 | 90 | $25 |
| 2011 | 87 | Terredora di Paolo Greco di Tufo Loggia della Serra | 2009 | 90 | $26 |
| 2011 | 91 | Bodegas Beronia Rioja Gran Reserva | 2001 | 90 | $28 |
| 2013 | 84 | Jolie-Pitt & Perrin Côtes de Provence Rosé Miraval | 2012 | 90 | $28 |
| 2010 | 96 | Château Rollan de By Médoc | 2008 | 90 | $30 |
♦ WS 100대 와인에서 91점을 수상한 와인(2010~2014)
| 연도 | 순위 | 와인명 | 빈티지 | 스코어 | 가격 |
| 2012 | 33 | Can Blau Montsant Blau | 2009 | 91 | $12 |
| 2014 | 40 | Loosen Bros. Riesling QbA Mosel Dr. L | 2012 | 91 | $12 |
| 2014 | 43 | Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen | 2013 | 91 | $12 |
| 2013 | 43 | Godelia Godello Bierzo Selección | 2010 | 91 | $14 |
| 2014 | 44 | Viña Cono Sur Cabernet Sauvignon-Carmenère Colchagua Valley | 2011 | 91 | $14 |
| 2010 | 43 | Columbia Crest Merlot Horse Heaven Hills H3 | 2007 | 91 | $15 |
| 2010 | 45 | Yealands Pinot Noir Marlborough | 2008 | 91 | $16 |
| 2010 | 84 | Pagos de Familia Marqués de Griñon Syrah-Petit Verdot Dominio de Valdepusa Caliza | 2006 | 91 | $16 |
| 2010 | 85 | Château de Lascaux Coteaux du Languedoc | 2008 | 91 | $16 |
| 2013 | 33 | Ravines Riesling Finger Lakes Dry | 2012 | 91 | $17 |
| 2010 | 50 | Château de Flaugergues Coteaux du Languedoc La Méjanelle Cuvée Sommelière | 2007 | 91 | $17 |
| 2012 | 55 | Jean Perrier & Fils Savoie Apremont Cuvée Gastronomie | 2011 | 91 | $17 |
| 2014 | 66 | Fowles Shiraz Victoria Are You Game? | 2012 | 91 | $17 |
| 2013 | 35 | Château du Retout Haut-Médoc | 2010 | 91 | $18 |
| 2012 | 43 | Château de la Greffière Mâcon-La Roche Vineuse Vieilles Vignes | 2010 | 91 | $18 |
| 2012 | 56 | Pewsey Vale Riesling Eden Valley Dry | 2011 | 91 | $18 |
| 2010 | 58 | Bodegas Ondarre Rioja Reserva | 2004 | 91 | $18 |
| 2011 | 68 | Buehler Zinfandel Napa Valley | 2009 | 91 | $18 |
| 2013 | 32 | Bodegas Hidalgo Gitana Manzanilla Jerez La Gitana | NV | 91 | $19 |
| 2014 | 48 | Fincas Patagonicas Malbec Mendoza Zolo Reserve | 2012 | 91 | $19 |
| 2010 | 51 | Attems Pinot Grigio Venezia-Giulia | 2008 | 91 | $19 |
| 2010 | 52 | Bodegas Beronia Rioja Reserva | 2005 | 91 | $19 |
| 2012 | 62 | Viña Ninquén Syrah Colchagua Valley Antu | 2009 | 91 | $19 |
| 2010 | 86 | Koutsoyiannopoulos Santorini | 2009 | 91 | $19 |
| 2013 | 34 | Bodegas Valdemar Rioja Inspiración Selección | 2010 | 91 | $20 |
| 2013 | 41 | Red Heads Studio Shiraz McLaren Vale Barrel Monkeys | 2011 | 91 | $20 |
| 2014 | 46 | Turley Zinfandel California Juvenile | 2012 | 91 | $20 |
| 2010 | 65 | Marchesi de' Frescobaldi Chianti Rufina Castello di Nipozzano Riserva | 2007 | 91 | $20 |
| 2010 | 70 | Schloss Vollrads Riesling Kabinett Rheingau | 2008 | 91 | $20 |
| 2011 | 70 | Morgan Chardonnay Monterey Metallico Un-Oaked | 2009 | 91 | $20 |
| 2011 | 73 | Fratelli Oddero Barbera d'Alba | 2007 | 91 | $20 |
| 2010 | 56 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon Puente Alto Marqués de Casa Concha | 2007 | 91 | $21 |
| 2011 | 82 | Margerum Sauvignon Blanc Happy Canyon of Santa Barbara Sybarite | 2010 | 91 | $21 |
| 2014 | 54 | Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige | NV | 91 | $22 |
| 2012 | 57 | Descendientes de J. Palacios Bierzo Pétalos | 2010 | 91 | $22 |
| 2012 | 58 | Perrin & Fils Vinsobres Les Cornuds | 2010 | 91 | $22 |
| 2010 | 61 | Fetish Shiraz Barossa Valley The Watcher | 2008 | 91 | $22 |
| 2013 | 62 | Concha y Toro Syrah Buin Marqués de Casa Concha | 2010 | 91 | $22 |
| 2011 | 69 | Rocca di Frassinello Maremma Toscana Le Sughere di Frassinello | 2009 | 91 | $22 |
| 2014 | 69 | Feudo di Santa Croce Primitivo di Manduria LXXIV | 2010 | 91 | $22 |
| 2014 | 99 | Loimer Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kamptal | 2012 | 91 | $22 |
| 2014 | 45 | Tikal Patriota Mendoza | 2012 | 91 | $23 |
| 2012 | 59 | Astrolabe Sauvignon Blanc Marlborough Province | 2011 | 91 | $23 |
| 2014 | 87 | Firriato Sicilia Santagostino Baglio Soria Red | 2011 | 91 | $23 |
| 2010 | 89 | Viña Polkura Syrah Colchagua Valley | 2008 | 91 | $23 |
| 2010 | 97 | Hermann J. Wiemer Riesling Finger Lakes Dry Reserve | 2008 | 91 | $23 |
| 2013 | 42 | Altos Las Hormigas Malbec Uco Valley Reserve | 2011 | 91 | $24 |
| 2011 | 58 | Bodega Catena Zapata Malbec Mendoza | 2009 | 91 | $24 |
| 2012 | 71 | Waterbrook Merlot Columbia Valley Reserve | 2009 | 91 | $24 |
| 2010 | 72 | Knoll Grüner Veltliner Federspiel Trocken Wachau Loibner | 2008 | 91 | $24 |
| 2011 | 83 | Domaine Sigalas Assyrtiko Santorini | 2010 | 91 | $24 |
| 2013 | 37 | Quinta do Passadouro Douro | 2010 | 91 | $25 |
| 2014 | 49 | Trimbach Riesling Alsace | 2012 | 91 | $25 |
| 2014 | 53 | Ponzi Pinot Noir Willamette Valley Tavola | 2012 | 91 | $25 |
| 2013 | 57 | L'Ecole No. 41 Syrah Columbia Valley | 2010 | 91 | $25 |
| 2010 | 66 | Bodega Colomé Malbec Calchaquí Valley | 2008 | 91 | $25 |
| 2010 | 68 | Achával-Ferrer Malbec Mendoza | 2009 | 91 | $25 |
| 2012 | 75 | Marqués de Cáceres Rioja Reserva | 2005 | 91 | $25 |
| 2014 | 82 | Mulderbosch Faithful Hound Stellenbosch | 2011 | 91 | $25 |
| 2014 | 85 | Masciarelli Montepulciano d'Abruzzo Marina Cveti S. Martino Rosso | 2010 | 91 | $25 |
| 2013 | 44 | Viña Koyle Carmenère Colchagua Valley Royale | 2010 | 91 | $26 |
| 2011 | 86 | Domäne Wachau Grüner Veltliner Smaragd Trocken Wachau Terrassen | 2009 | 91 | $26 |
| 2012 | 97 | Claude Riffault Sancerre Les Boucauds | 2011 | 91 | $27 |
| 2010 | 69 | Orin Swift Zinfandel California Saldo | 2008 | 91 | $28 |
| 2013 | 58 | Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano | 2010 | 91 | $29 |
| 2013 | 76 | M. Lapierre Morgon | 2011 | 91 | $30 |
| 2013 | 82 | Mamete Prevostini Valtellina Superiore Sassella | 2009 | 91 | $30 |
| 2011 | 89 | Telmo Rodríguez Toro Gago | 2007 | 91 | $30 |
| 2011 | 93 | De Morgenzon Chenin Blanc Stellenbosch | 2009 | 91 | $30 |
| 2014 | 88 | Christian Moreau Père & Fils Chablis | 2012 | 91 | $31 |
| 2013 | 85 | Wynns Coonawarra Estate Cabernet Sauvignon Coonawarra Black Label | 2010 | 91 | $35 |
| 2010 | 99 | Domaine Tempier Bandol Rosé | 2009 | 91 | $35 |
| 2010 | 100 | Kanonkop Pinotage Simonsberg-Stellenbosch | 2008 | 91 | $35 |
Copyrights © 와인21닷컴 & 미디어. 무단 전재 및 재배포 금지